網(wǎng)片式過濾器組件SPL-32/40/50/65/80
作者:利菲爾特濾器2022-11-12
工作溫度:≤95℃
工作壓力:≤0.8MPA
清洗壓降:≤0.15MPA
型號 | 通徑 | 額定流量 | 濾片尺寸 | ||
雙筒系列 | 單筒系列 | DN | L/min | 內(nèi)徑mm | 外徑mm |
SPL-15 | 15 | 2 | 20 | 40 | |
SPL-25 | DPL-25 | 25 | 5 | 30 | 65 |
SPL-32 | DPL-32 | 32 | 8 | 30 | 64 |
SPL-40 | DPL-40 | 40 | 12 | 45 | 90 |
SPL-50 | DPL-50 | 50 | 20 | 60 | 125 |
SPL-65 | DPL-65 | 65 | 30 | 60 | 125 |
SPL-80 | DPL-80 | 80 | 50 | 70 | 155 |
SPL-100 | DPL-100 | 100 | 80 | 70 | 155 |
SPL-125 | DPL-125 | 125 | 120 | 90 | 175 |
SPL-150 | DPL-150 | 150 | 180 | 90 | 175 |
SPL-200 | DPL-200 | 200 | 320 | 90 | 175 |
訂貨時標(biāo)注
1:安裝形式:D-頂掛式 C-側(cè)置式 X-下置式
2:公稱網(wǎng)目數(shù)或網(wǎng)孔尺寸
3:濾網(wǎng)材料:①銅網(wǎng) ②不銹鋼網(wǎng)
濾片技術(shù)參數(shù)
序號 | 目數(shù) | 網(wǎng)孔 尺寸mm | 過濾 精度μm | 金屬絲 直徑mm | 黃銅 Kg㎡ | 不銹鋼 Kg㎡ | 篩分面積 百分率% | 相當(dāng)英制 目數(shù) |
1 | 118 | 0.125 | 114 | 0.090 | 0.527 | 0.475 | 34 | 118.14 |
2 | 158 | 0.090 | 78 | 0.071 | 0.438 | 0.395 | 31 | 157.76 |
3 | 202 | 0.071 | 46 | 0.056 | 0.346 | 0.312 | 31 | 200 |
4 | 264 | 0.056 | 28 | 0.040 | 0.210 | 34 | 264.6 | |
5 | 300 | 0.050 | 34 | 0.032 | 0.158 | 37 | 309.8 | |
6 | 363 | 0.040 | 30 | 0.030 | 0.162 | 32 | 363 |
性能特點
1.金屬絲網(wǎng)制的濾片
2.具有強度高,通油能力大
3.過濾可靠,便于清洗等特點
4.濾材:磷銅網(wǎng),不銹鋼平穩(wěn)網(wǎng),斜紋網(wǎng),席型網(wǎng)
5.最高工作溫度:95℃
6.最高工作壓力:0.8Mpa
適用場合
1.適用于各種型號的稀油潤滑裝置的過濾
2.適用于壓濾機,船舶,柴油機等油路系統(tǒng)過濾
3.適用于石油,電力,化工,冶金等各種工業(yè)領(lǐng)域以提高油的清潔度
版權(quán)所有@新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權(quán)歸利菲爾特所有 本網(wǎng)站版面及內(nèi)容未經(jīng)書面授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載與鏡像 豫公網(wǎng)安備 41071102000221號網(wǎng)站地圖